關于8路、33路優(yōu)化調整的通知
廣大市民:
目前交通路下穿鐵路已通車,為方便鐵路東西市民的公交出行需求,另為覆蓋天頤路西段公交盲區(qū),市公交公司將于3月18日,對8路進行線路調整。于3月19日,對33路進行線路調整。現(xiàn)制定實施方案如下:
一、8路調整方案
1、調整前首末站:運鑫公司--市第二人民醫(yī)院
調整后首末站:公交西站--市第二人民醫(yī)院
2、線路優(yōu)化調整前途徑路段:雪松大道-富強路--木蘭街--菜市街--解放路--樂山大道--練江大道
3、線路優(yōu)化調整后途徑路段:雪松大道-農業(yè)路--交通路--菜市街--解放路--樂山大道--練江大道
4、減少站點(5站):豪德貿易廣場、富強路雪松大道路口、宏大市場、富強路交通路口、富強路木蘭街路口
5、增加站點:(6站)置地公園西門、練江大道驛城大道路口、公交西站、貿易廣場東門、農業(yè)路交通路口、火車站西出口
6、8路線路調整后站序表
8路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 16
里程數(shù): 8. 8 單程時間: 36
起點: 市第二人民醫(yī)院 終點: 公交西站
8路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 16
里程數(shù): 8. 8 單程時間: 36
起點: 市第二人民醫(yī)院 終點: 公交西站
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 市第二人民醫(yī)院 | 26 | 市第二人民醫(yī)院 | ||
2 | 凱騰花園小區(qū) | 25 | 凱騰花園小區(qū) | ||
3 | 胡莊 | 24 | 胡莊 | ||
4 | 鵬宇新城小區(qū) | 23 | 鵬宇新城小區(qū) | ||
5 | 雪松大道前進大道路口 | 22 | 雪松大道前進大道路口 | ||
6 | 貿易廣場東門 | 21 | 貿易廣場東門 | ||
7 | 農業(yè)路交通路口 | 20 | 農業(yè)路交通路口 | ||
8 | 火車站西出口 | 19 | 火車站西出口 | ||
9 | 火車站 | 18 | 火車站 | ||
10 | 第一高中 | 17 | 第一高中 | ||
11 | 駐馬店高中 | 16 | 駐馬店高中 | ||
12 | 樂山商場東門 | 15 | 樂山商場東門 | ||
13 | 靖宇廣場西門 | 14 | 靖宇廣場西門 | ||
14 | 大華市場西門 | 13 | 大華市場西門 | ||
15 | 樂山大道練江大道路口 | 12 | 樂山大道練江大道路口 | ||
16 | 第六小學 | 11 | 第六小學 | ||
17 | 練江大道白橋路口 | 10 | 練江大道白橋路口 | ||
18 | 練江大道駿馬路口 | 9 | 練江大道駿馬路口 | ||
19 | 練江大道文明大道路口 | 8 | 練江大道文明大道路口 | ||
20 | 移動花園小區(qū) | 7 | 移動花園小區(qū) | ||
21 | 置地公園 | 6 | 置地公園 | ||
22 | 置地公園北門 | 5 | 置地公園北門 | ||
23 | 運鑫公司 | 4 | 運鑫公司 | ||
24 | 置地公園西門 | 3 | 置地公園西門 | ||
25 | 練江大道驛城大道路口 | 2 | 練江大道驛城大道路口 | ||
26 | 公交西站 | 1 | 公交西站 | ||
二、33路調整方案
1、調整前首末站:運鑫公司--浙江國際商城南門
調整后首末站:公交西站--浙江國際商城南門
2、線路優(yōu)化調整前途徑路段:前進大道--雪松大道--樂山大道--中華路--天中山大道--天頤路--盤龍山路--練江大道
3、線路優(yōu)化調整后途徑路段:前進大道--雪松大道--樂山大道--中華路--天中山大道--天頤路--驛城大道--練江大道
4、減少站點(3站):兒童福利院、盤龍山路練江大道路口、運鑫公司
5、增加站點:(4站)公交西站、驛城大道練江大道路口、天頤路驛城大道路口、市福利院
6、33路線路調整后站序表
33路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 16
里程數(shù): 9.7 單程時間: 36
起點: 公交西站 終點: 浙江國際商城南門
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 公交西站 | 29 | 公交西站 | ||
2 | 驛城大道練江大道路口 | 28 | 驛城大道練江大道路口 | ||
3 | 天頤路驛城大道路口 | 27 | 驛城大道天頤路口 | ||
4 | 市福利院 | 26 | 天頤路驛城大道路口 | ||
5 | 天頤路盤龍山路口 | 25 | 市福利院 | ||
6 | 天頤路天中山大道路口 | 24 | 天頤路盤龍山路口 | ||
7 | 山海賓館西門 | 23 | 天頤路天中山大道路口 | ||
8 | 市稅務局 | 22 | 山海賓館西門 | ||
9 | 第二小學 | 21 | 市稅務局 | ||
10 | 橡林辦事處 | 20 | 第二小學 | ||
11 | 市中心醫(yī)院南門 | 19 | 橡林辦事處 | ||
12 | 中華大道樂山大道路口 | 18 | 市中心醫(yī)院 | ||
13 | 靖宇廣場西門 | 17 | 市中心醫(yī)院南門 | ||
14 | 樂山商場東門 | 16 | 中華大道樂山大道路口 | ||
15 | 實驗小學 | 15 | 靖宇廣場西門 | ||
16 | 測繪工程院 | 14 | 樂山商場東門 | ||
17 | 溫州步行街西口 | 13 | 實驗小學 | ||
18 | 樂山大道文化路口 | 12 | 測繪工程院 | ||
19 | 雪松大道樂山大道路口 | 11 | 溫州步行街西口 | ||
20 | 紗廠家屬院(中央城邦) | 10 | 樂山大道文化路口 | ||
21 | 客運中心站 | 9 | 雪松大道樂山大道路口 | ||
22 | 豪德貿易廣場 | 8 | 紗廠家屬院(中央城邦) | ||
23 | 雪松大道前進大道路口 | 7 | 客運中心站 | ||
24 | 前進大道東祥路口 | 6 | 豪德貿易廣場 | ||
25 | 驛香苑小區(qū) | 5 | 雪松大道前進大道路口 | ||
26 | 浙江國際商城 | 4 | 前進大道東祥路口 | ||
27 | 浙江國際商城南門 | 3 | 驛香苑小區(qū) | ||
2 | 浙江國際商城 | ||||
1 | 浙江國際商城南門 |
駐馬店市公共交通有限公司
2021年3月15日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣