廣大市民:
為解決中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院南門公交盲區(qū)問題,市公交公司將于4月1日,對15路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,F(xiàn)制定實施方案如下:(注:標(biāo)紅為新增或改名站點)
一、15路優(yōu)化方案
1、首末站:由風(fēng)光路翠柏路口—關(guān)王廟三岔口,調(diào)整為風(fēng)光路翠柏路口—中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院南門。
2、途經(jīng)道路:15路公交車延伸至婦女兒童醫(yī)院南門,由原終點站關(guān)王廟三岔口延伸至婦女兒童醫(yī)院,沿吳房路→盤龍山路→智慧路至婦女兒童醫(yī)院南門。站序表如下:
15路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 20
里程數(shù): 17.8公里 單程時間: 55分鐘
起點:風(fēng)光路翠柏路口 終點:中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院南門
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 備注 |
| 站名 | 備注 |
1 | 風(fēng)光路翠柏路口 |
| 41 | 風(fēng)光路翠柏路口 |
|
2 | 翠柏路風(fēng)光路口 |
| 40 | 翠柏路風(fēng)光路口 |
|
|
3 | 翠柏路白橋路口 |
| 39 | 翠柏路白橋路口 |
|
|
4 | 白橋路汝河大道路口 |
| 38 | 白橋路汝河大道路口 |
|
|
5 | 白橋路百合路口 |
| 37 | 白橋路百合路口 |
|
|
6 | 白橋路濱河路口 |
| 36 | 白橋路濱河路口 |
|
|
7 | 白橋路練江大道路口 |
| 35 | 白橋路練江大道路口 |
|
|
8 | 白橋路天順路口 |
| 34 | 白橋路天順路口 |
|
|
9 | 白橋路中華大道路口 |
| 33 | 白橋路中華大道路口 |
|
|
10 | 市中心醫(yī)院南門 |
| 32 | 市中心醫(yī)院南門 |
|
|
11 | 市中心醫(yī)院 |
| 31 | 市中心醫(yī)院 |
|
|
12 | 駿馬路健康路口 |
| 30 | 駿馬路健康路口 |
|
|
13 | 市委家屬院西門 |
| 29 | 市委家屬院西門 |
|
|
14 | 駿馬路交通路口 |
| 28 | 駿馬路交通路口 |
|
|
15 | 兒童公園西 |
| 27 | 兒童公園西 |
|
|
16 | 御龍居小區(qū) |
| 26 | 御龍居小區(qū) |
|
|
17 | 駿馬路雪松大道路口 |
| 25 | 駿馬路雪松大道路口 |
|
|
18 | 駿馬路團結(jié)路口 |
| 24 | 駿馬路團結(jié)路口 |
|
|
19 | 駿馬路迅達(dá)路口 |
| 23 | 駿馬路迅達(dá)路口 |
|
|
20 | 駿馬路金雀路口 |
| 22 | 駿馬路金雀路口 |
|
|
21 | 市鹽業(yè)管理局 |
| 21 | 市鹽業(yè)管理局 |
|
|
22 | 通達(dá)小區(qū) |
| 20 | 通達(dá)小區(qū) |
|
|
23 | 駿馬路通達(dá)路口 |
| 19 | 駿馬路通達(dá)路口 |
|
|
24 | 市工人文化宮(市民中心) |
| 18 | 市工人文化宮(市民中心) |
|
|
25 | 市委西門 |
| 17 | 市委西門 |
|
|
26 | 泰山路駿馬路口 |
| 16 | 泰山路駿馬路口 |
|
|
27 | 文明大道泰山路口 |
| 15 | 文明大道泰山路口 |
|
|
28 | 文明大道慎陽路口 |
| 14 | 文明大道慎陽路口 |
|
|
29 | 文明大道洪河大道路口 |
| 13 | 文明大道洪河大道路口 |
|
|
30 | 伊莎生命公寓 |
| 12 | 二堂汽貿(mào)主題公園 |
|
|
31 | 文明大道古呂路口 |
| 11 | 伊莎生命公寓 |
|
|
32 | 郝次園 |
| 10 | 郝次園 |
|
|
33 | 發(fā)時達(dá)家居建材城 |
| 9 | 發(fā)時達(dá)家居建材城 |
|
|
34 | 銀豐清水園小區(qū) |
| 8 | 銀豐清水園小區(qū) |
|
|
35 | 關(guān)王廟三岔口 |
| 7 | 關(guān)王廟三岔口 |
|
|
36 | 關(guān)王廟 |
| 6 | 關(guān)王廟 |
|
|
37 | 關(guān)王廟北 |
| 5 | 關(guān)王廟北 |
|
|
38 | 吳房路學(xué)院路口 |
| 4 | 吳房路學(xué)院路口 |
|
|
39 | 吳房路盤龍山路口 |
| 3 | 吳房路盤龍山路口 |
|
|
40 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 |
| 2 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 |
|
|
41 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院南門 |
| 1 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院南門 |
|
|
駐馬店市公共交通有限公司
2022年3月29日