關(guān)于6路、2路優(yōu)化調(diào)整的通知
廣大市民:
為進(jìn)一步優(yōu)化市區(qū)公交線網(wǎng),解決職教園區(qū)學(xué)生乘車難問題,市公交公司將于9月12日,對(duì)6路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,9月13日,對(duì)2路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。現(xiàn)制定實(shí)施方案如下:
一、6路方案
1、首末站:火車站↔關(guān)王廟,調(diào)整為:火車站↔駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校,寒暑假期間:火車站↔關(guān)王廟北。
2、原途經(jīng)道路:菜市街--解放大道—樂山大道—?jiǎng)?chuàng)業(yè)大道—文明大道。調(diào)整后途經(jīng)道路:菜市街--解放大道—樂山大道—?jiǎng)?chuàng)業(yè)大道—文明大道--吳房路--盤龍山路。
6路站名站點(diǎn)
早班: 6:15 晚班: 19:30 配車數(shù): 18
里程數(shù): 13.8 單程時(shí)間: 40分鐘
起點(diǎn): 火車站 終點(diǎn): 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | |||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | |||
1 | 火車站 | 32 | 火車站 | |||
2 | 第一高中 | 31 | 第一高中 | |||
3 | 駐馬店高中 | 30 | 駐馬店高中 | |||
4 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 29 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |||
5 | 測(cè)繪工程院 | 28 | 測(cè)繪工程院 | |||
6 | 溫州步行街西口 | 27 | 溫州步行街西口 | |||
7 | 樂山大道文化路口 | 26 | 樂山大道文化路口 | |||
8 | 樂山大道雪松大道路口 | 25 | 樂山大道雪松大道路口 | |||
9 | 第一高中分校 | 24 | 第一高中分校 | |||
10 | 樂山大道正樂路口 | 23 | 樂山大道正樂路口 | |||
11 | 第四人民醫(yī)院 | 22 | 第四人民醫(yī)院 | |||
12 | 樂山商場(chǎng)天下城店 | 21 | 樂山商場(chǎng)天下城店 | |||
13 | 天中老街 | 20 | 天中老街 | |||
14 | 天中廣場(chǎng)東門(市民中心) | 19 | 天中廣場(chǎng)東門(市民中心) | |||
15 | 市委東門 | 18 | 市委東門 | |||
16 | 農(nóng)村公路管理處 | 17 | 農(nóng)村公路管理處 | |||
17 | 樂山大道慎陽路口 | 16 | 樂山大道慎陽路口 | |||
18 | 公交北站 | 15 | 公交北站 | |||
19 | 陳莊區(qū) | 14 | 陳莊區(qū) | |||
20 | 銀豐格林豪泰酒店 | 13 | 銀豐格林豪泰酒店 | |||
21 | 駐馬店市中心血站 | 12 | 駐馬店市中心血站 | |||
22 | 樂山大道郎陵路口 | 11 | 樂山大道古槐路口 | |||
23 | 樂山大道創(chuàng)業(yè)大道路口 | 10 | 樂山大道創(chuàng)業(yè)大道路口 | |||
24 | 創(chuàng)業(yè)大道樂山大道路口 | 9 | 創(chuàng)業(yè)大道文明大道路口 | |||
25 | 銀豐清水園小區(qū) | 8 | 銀豐清水園小區(qū) | |||
26 | 關(guān)王廟三岔口 | 7 | 關(guān)王廟三岔口 | |||
27 | 關(guān)王廟 | 6 | 關(guān)王廟 | |||
28 | 關(guān)王廟北 | 5 | 關(guān)王廟北 | |||
29 | 吳房路學(xué)院路口 | 4 | 吳房路學(xué)院路口 | |||
30 | 吳房路盤龍山路口 | 3 | 吳房路盤龍山路口 | |||
31 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門 | 2 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門 | |||
32 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
二、2路方案
1、首末站:火車站—農(nóng)業(yè)學(xué)校,調(diào)整為:火車站—重陽大道公交樞紐站。
2、原途經(jīng)道路:菜市街--解放大道—樂山大道—雪松大道—文明大道—文化路—薄山路—金雀路—金頂山路—淮河大道—驛城大道—?jiǎng)?chuàng)業(yè)大道--盤龍山路。調(diào)整后:增加重陽大道路段。
2路站名站點(diǎn)
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 18
里程數(shù): 19 單程時(shí)間: 54分鐘
起點(diǎn): 火車站 終點(diǎn): 重陽大道公交樞紐站
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 火車站 | 41 | 火車站 | ||
2 | 第一高中 | 40 | 第一高中 | ||
3 | 駐馬店高中 | 39 | 駐馬店高中 | ||
4 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 38 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
5 | 測(cè)繪工程院 | 37 | 測(cè)繪工程院 | ||
6 | 溫州步行街西口 | 36 | 溫州步行街西口 | ||
7 | 樂山大道文化路口 | 35 | 樂山大道文化路口 | ||
8 | 建業(yè)市場(chǎng) | 34 | 建業(yè)市場(chǎng) | ||
9 | 愛家百貨 | 33 | 愛家百貨 | ||
10 | 尚城華府小區(qū) | 32 | 尚城華府小區(qū) | ||
11 | 骨科醫(yī)院 | 31 | 骨科醫(yī)院 | ||
12 | 第三十六小學(xué) | 30 | 第三十六小學(xué) | ||
13 | 文化路平安街路口 | 29 | 文化路平安街路口 | ||
14 | 文化路天中山大道路口 | 28 | 文化路天中山大道路口 | ||
15 | 第十二初中 | 27 | 第十二初中 | ||
16 | 第二高中 | 26 | 第二高中 | ||
17 | 文化路驛城大道路口 | 25 | 文化路驛城大道路口 | ||
18 | 文化路薄山路口 | 24 | 文化路薄山路口 | ||
19 | 驛城區(qū)監(jiān)察委 | 23 | 驛城區(qū)監(jiān)察委 | ||
20 | 薄山路雪松大道路口 | 22 | 薄山路雪松大道路口 | ||
21 | 金雀路薄山路口 | 21 | 薄山路金雀路口 | ||
22 | 金雀路金頂山路口 | 20 | 金雀路金頂山路口 | ||
23 | 高鐵火車站 | 19 | 高鐵火車站 | ||
24 | 淮河大道薄山路口 | 18 | 淮河大道薄山路口 | ||
25 | 驛城大道置地大道路口 | 17 | 驛城大道開源大道路口 | ||
26 | 驛城大道開源大道路口 | 16 | 驛城大道文淵路口 | ||
27 | 驛城大道文淵路口 | 15 | 驛城大道泰山路口 | ||
28 | 驛城大道泰山路口 | 14 | 管莊 | ||
29 | 湯莊 | 13 | 驛城大道洪河大道路口 | ||
30 | 驛城大道洪河大道路口 | 12 | 人民公園西口 | ||
31 | 楊樓 | 11 | 楊樓 | ||
32 | 閆莊 | 10 | 閆莊 | ||
33 | 前王莊 | 9 | 前王莊 | ||
34 | 創(chuàng)業(yè)大道驛城大道路口 | 8 | 驛城大道創(chuàng)業(yè)大道路口 | ||
35 | 駐馬店技師學(xué)院 | 7 | 財(cái)經(jīng)學(xué)校南門 | ||
36 | 財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 6 | 財(cái)經(jīng)學(xué)校 | ||
37 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 5 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | ||
38 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 4 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | ||
39 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門 | 3 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門 | ||
40 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校南門 | 2 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校南門 | ||
41 | 重陽大道公交樞紐站 | 1 | 重陽大道公交樞紐站 |
駐馬店公共交通有限公司
2021年9月8日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣