關(guān)于調(diào)整33路部分路段的公告
廣大市民:
為進(jìn)一步改善市民乘車環(huán)境及新開道路的通行情況,公司計(jì)劃對(duì)33路的部分線路進(jìn)行調(diào)整,為保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行現(xiàn)制定實(shí)施方案如下:
1、首末站不變:運(yùn)鑫公司--浙江商貿(mào)城南門
2、線路途經(jīng)路段:
調(diào)整前:東平路--前進(jìn)大道--雪松大道--樂山大道--中華大
道--天中山大道--練江大道
調(diào)整后:東平路--前進(jìn)大道--雪松大道--樂山大道--中華大
道--天中山大道--天頤路--盤龍山路--練江大道
3、站點(diǎn)增減
調(diào)整后減少站點(diǎn)(3站):置地公園北門-置地公園-天中山大
道王子路口
調(diào)整后增加站點(diǎn)(4站):盤龍山路練江大道路口-兒童福利
院-天頤路盤龍山路口-天頤路天中山大道路口
特此公告。
駐馬店市公共交通有限公司
2018年9月18日
附:33路調(diào)整后站序表
33路站名站點(diǎn)
早班: 晚班: 配車數(shù):
里程數(shù): 單程時(shí)間:
起點(diǎn): 終點(diǎn):
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 運(yùn)鑫公司 | 27 | 運(yùn)鑫公司 | ||
2 | 盤龍山路練江大道路口 | 26 | 盤龍山路練江大道路口 | ||
3 | 兒童福利院 | 25 | 兒童福利院 | ||
4 | 天頤路盤龍山路口 | 24 | 天頤路盤龍山路口 | ||
5 | 天頤路天中山大道路口 | 23 | 天頤路天中山大道路口 | ||
6 | 山海賓館西門 | 22 | 山海賓館西門 | ||
7 | 市地稅局 | 21 | 市地稅局 | ||
8 | 第二小學(xué) | 20 | 第二小學(xué) | ||
9 | 橡林辦事處 | 19 | 橡林辦事處 | ||
10 | 市中心醫(yī)院南門 | 18 | 市中心醫(yī)院 | ||
11 | 中華大道樂山大道路口 | 17 | 市中心醫(yī)院南門 | ||
12 | 靖宇廣場(chǎng)西門 | 16 | 中華大道樂山大道路口 | ||
13 | 樂山商場(chǎng)東門 | 15 | 靖宇廣場(chǎng)西門 | ||
14 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 14 | 樂山商場(chǎng)東門 | ||
15 | 測(cè)繪工程院 | 13 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
16 | 溫州步行街西口 | 12 | 測(cè)繪工程院 | ||
17 | 樂山大道文化路口 | 11 | 溫州步行街西口 | ||
18 | 雪松大道樂山大道路口 | 10 | 樂山大道文化路口 | ||
19 | 紗廠家屬院(中央城邦) | 9 | 雪松大道樂山大道路口 | ||
20 | 客運(yùn)中心站 | 8 | 紗廠家屬院(中央城邦) | ||
21 | 豪德貿(mào)易廣場(chǎng) | 7 | 客運(yùn)中心站 | ||
22 | 雪松大道前進(jìn)大道路口 | 6 | 豪德貿(mào)易廣場(chǎng) | ||
23 | 前進(jìn)大道東祥路口 | 5 | 雪松大道前進(jìn)大道路口 | ||
24 | 驛香苑小區(qū) | 4 | 前進(jìn)大道東祥路口 | ||
25 | 浙江國(guó)際商城 | 3 | 驛香苑小區(qū) | ||
26 | 浙江國(guó)際商城南門 | 2 | 浙江國(guó)際商城 | ||
1 | 浙江國(guó)際商城南門 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣